APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2024宝鸡事业单位报名人数统计:缴费人数439人 最高竞争比8:1(截至3月4日17时)

分享至

2024年3月4日,2024陕西省事业单位考试报名第一天,本次报名截止时间3月8日18时,各位考生抓紧时间报名。据陕西中公教育统计,截至3月4日17时,宝鸡事业单位总的缴费确认报名人数439人。其中,综合岗缴费确认报名人数268人,教师岗缴费确认报名人数131人,医疗岗缴费确认报名人数40人。

综合岗】竞争比高的前十职位

事业单位名称 岗位代码 岗位简称 招聘人数 缴费人数 竞争比
凤翔区残疾人劳动就业服务中心 2402110088 文秘 1 8 8:1
宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会 2402110500 综合管理 1 7 7:1
宝鸡市道路运输服务中心 2402110049 信息管理 1 6 6:1
宝鸡市群众艺术馆 2402110052 文化物流 1 6 6:1
宝鸡市公共资源交易中心(宝鸡市政府采购中心) 2402110058 公共资源交易管理 1 6 6:1
宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处 2402110094 水利工程 1 6 6:1
宝鸡市凤翔区环境卫生管理站 2402110102 综合管理 1 6 6:1
凤翔区陈村镇人民政府镇属事业单位 2402110104 综合管理 1 5 5:1
渭滨区文化馆 2402110605 文化艺术 1 5 5:1
宝鸡市陈仓区社会经济调查队 2402110649 经济统计 1 5 5:1

教师岗】竞争比高的前十职位

事业单位名称 岗位代码 岗位简称 招聘人数 缴费人数 竞争比
渭滨区教体局所属小学 2402410624 小学美术教师 2 9 5:1
眉县职业教育中心 2402420242 中职信息技术教师 2 4 2:1
金台区新福园小学 2402410519 小学音乐教师 1 2 2:1
金台区轩苑第一小学 2402410523 小学美术教师 1 2 2:1
金台区东仁堡小学 2402410533 小学体育教师 1 2 2:1
金台区卧龙寺小学 2402410565 小学体育教师 1 2 2:1
宝鸡市陈仓区拓石镇教育组 2402410696 小学英语教师 1 2 2:1
陇县教育体育局所属学校 2402410460 小学英语教师 2 3 2:1
陇县教育体育局所属学校 2402410464 幼儿园教师 2 3 2:1
岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学 2402410165 小学英语教师 4 4 1:1

医疗岗】竞争比高的前十职位

事业单位名称 岗位代码 岗位简称 招聘人数 缴费人数 竞争比
宝鸡市第一社会福利院(市康宁医院) 2402540064 护理 1 4 4:1
凤翔区田家庄镇中心卫生院 2402530124 药剂岗位 1 3 3:1
岐山县凤鸣镇大营卫生院 2402540200 护理岗位 1 3 3:1
眉县齐镇中心卫生院 2402540273 护理岗位 1 3 3:1
凤翔区柳林镇唐村卫生院 2402550129 医学技术岗位 1 2 2:1
凤翔区彪角镇郭店卫生院 2402550130 医学技术岗位 1 2 2:1
眉县槐芽中心卫生院 2402520271 西医临床岗位 2 3 2:1
凤翔区彪角镇中心卫生院 2402510120 中医临床岗位 1 1 1:1
凤翔区糜杆桥镇卫生院 2402510121 中医临床岗位 1 1 1:1
岐山县蔡家坡镇安乐卫生院 2402510187 中医临床岗位 1 1 1:1

522个职位暂无缴费确认人数

截止到3月4日17时,宝鸡事业单位综合岗218个、教师岗236个、医疗岗有68个职位暂无缴费确认人数。中公教育建议广大考生多关注一些冷门职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的职位。

扫描或者识别二维码

查询各岗位报名人数

专题推荐

进入关怀模式